Dividend Calendar
May 01, 2025
Symbol — Stock ticker ; Company — Full name of the trading instrument ; Ex-Dividend Date — The last day to buy/sell an asset; Dividend — Preliminary value of the dividend per 1 share in the quote currency ; Type — Dividend type ; Payment Date — Register closing date ; Yield — Dividend yield, %
Symbol | Company | Ex-Dividend Date | Dividend | Type | Payment Date | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
WABC | Westamerica Bancorporation | May 05, 2025 | 0.46 | 3M | May 16, 2025 | 3.82 |
AGRO | Adecoagro SA | May 02, 2025 | 0.175 | 6M | May 16, 2025 | 3.52 |
BSPB | BSP | May 02, 2025 | 29.72 | Other | May 05, 2025 | 7.30 |
CFFN | Capitol Federal Financial Inc | May 02, 2025 | 0.085 | 3M | May 16, 2025 | 5.96 |
CMCO | Columbus McKinnon Corporation | May 02, 2025 | 0.07 | 3M | May 12, 2025 | 1.88 |
COST | Costco Wholesale Corp | May 02, 2025 | 1.3 | 3M | May 16, 2025 | 0.53 |
DHI | DR Horton Inc | May 02, 2025 | 0.4 | 3M | May 09, 2025 | 1.28 |
EWBC | East West Bancorp Inc | May 02, 2025 | 0.6 | 3M | May 16, 2025 | 2.81 |
ETR | Entergy Corporation | May 02, 2025 | 0.6 | 3M | Jun 02, 2025 | 2.84 |
HXL | Hexcel Corporation | May 02, 2025 | 0.17 | 3M | May 09, 2025 | 1.35 |
Accruals and write-offs for dividend cutoffs are carried out within 1 calendar month after the Payment Date.