Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.00416 0.26 -0.26 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.896 -0.03 0.03 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.112 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0323 -0.94 0.94 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0283 -0.46 0.46 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00863 -2.18 2.18 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00336 -2.26 2.26 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00111 -1.11 1.11 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.0027 1.7 -1.7 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.0492 -0.71 0.71 0.00001